Сведения о материально-технической базе МОУ Школа № 15 г.Черемхово
№ | Наименование | Количество |
1 | Число зданий и сооружений (ед) | 2 |
2 | Общая площадь всех помещений (м2) | 1811 |
3 | Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 14 |
4 | Число мастерских (ед) | 1 |
5 | В них мест (место) | 24 |
6 | Наличие физкультурного зала | имеется |
7 | Наличие актового зала | не имеется |
8 | Наличие музея | комната исторического краеведения |
9 | Наличие столовой или буфета с горячим питанием | имеется |
10 | Число посадочных мест в столовой | 48 |
11 | Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 251 |
12 | Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 124 |
13 | Численность обучающихся, имеющих социальные завтраки (чел) | 80 |
14 | Численность обучающихся, имеющих льготное питание из числа детей с ОВЗ (чел) | 10 |
15 | Число книг в библиотечном фонде(включая школьные учебники)брошюр,журналов | 5122 |
16 | В т.ч.школьных учебников(ед) | 3519 |
17 | Наличие водопровода | имеется |
18 | Центрального отопления | имеется |
19 | Канализации | имеется |
20 | Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники | 1 |
21 | В них рабочих мест ЭВМ (мест) | 10 |
22 | Число персональных ЭВМ (ед) | 38 |
23 | Используются в учебных целях | 19 |
24 | Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей | 15 |
25 | Из них используются в учебных целях | 13 |
26 | Число переносных копьютеров (ноутбуков, планшетов) | 12 |
27 | Из них используются в учебных целях | 12 |
28 | Подключено ли учреждение к сети Интернет | подключен |
29 | Наличие выделенной линии | 256 Кбит |
30 | Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет | 15 |
31 | Из них используются в учебных целях | 13 |
32 | Наличие в учреждении электронного дневника, электронного журнала успеваемости | имеется |
33 | Реализация в учреждении образовательных программ с использованием дистационных технологий | не реализуется |
34 | Наличие пожарной сигнализации | имеется |
35 | Наличие дымовых извещателей | имеется |
36 | Наличие пожарных кранов и рукавов | имеется |
37 | Число огнетушителей | 21 |
38 | Наличие системы видеонаблюдения | имеется |
39 | Наличие тревожной кнопки | имеется |
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: пандус - имеется, распашные двери - имеются; другие условия доступности здания ОО – не имеются
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: охрана здоровья детей с ОВЗ и инвалидностью организованы на общих условиях со всеми обучающимися, так как специальные условия для них не рекомендованы.
Доступ к информационным системам и IT-сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечиватся доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ОВЗ не имеется.
Ранее отмечалась необходимость проведения ремонта туалетов школы. В связи с этим был проведен капитальный ремонт двух туалетов на сумму 1 млн. 150 тыс. рублей.
С октября по декабрь 2017 года был проведен капитальный ремонт зданий школ на сумму 30 млн. руб.